AQUECEDOR SOLAR ACOPLADO BAIXA PRESSÃO
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
MODELO | BN-1-20 TUBOS |
Reg. Immetro N° | 000327/2017 |
Reservatório(Lts) | 178 |
Área Externa M² | 2,625 |
Pressão de Trabalho (M.C.A) | 5,0 |
Produção Energia (KWH/Mês) | 228,08 |
MODELO | BN-1-20 TUBOS |
Reg. Immetro N° | 000327/2017 |
Reservatório(Lts) | 178 |
Área Externa M² | 2,625 |
Pressão de Trabalho (M.C.A) | 5,0 |
Produção Energia (KWH/Mês) | 228,08 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.