AQUECEDOR SOLAR ACOPLADO BAIXA PRESSÃO
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
MODELO | BN-1-30 TUBOS |
Reg. Immetro N° | 000328/2017 |
Reservatório(Lts) | 262 |
Área Externa M² | 3,926 |
Pressão de Trabalho (M.C.A) | 5,0 |
Produção Energia (KWH/Mês) | 338,25 |
MODELO | BN-1-30 TUBOS |
Reg. Immetro N° | 000328/2017 |
Reservatório(Lts) | 262 |
Área Externa M² | 3,926 |
Pressão de Trabalho (M.C.A) | 5,0 |
Produção Energia (KWH/Mês) | 338,25 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.