Loja

  • Descrição
  • Avaliações (0)

Descrição

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 

 

MODELO BNP-1-15 TUBOS BNP-1-20 TUBOS BNP-1-25 TUBOS BNP-1-30 TUBOS
Reg. Immetro N° 000314/2017 000314/2017 000314/2017 000314/2017
Área Externa M² 2,323 3,052 3,763 4,473
Pressão Máxima(M.C.A) 5,0 5,0 5,0 5,0
Eficiência Energética Média (%) 70,9 70,9 70,9 70,9
Produção de Energia (KWH/Mês) 179,77 236,18 291,20 346,15

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “COLETOR SOLAR MODULAR BAIXA PRESSÃO – VERTICAL”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *